850, rue Turcot, rez-de-chaussée
24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier > la piscine est fermée
Horaire
21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que les 3, 4 et 5 janvier
| Horaire | Bain libre pour tous (glissade, jeux d’eau, bain à remous, hammam et sauna finlandais) |
|---|---|
| 9 h 30 à 11 h 25 | tremplin 1 m, plate-forme 3 m et activités encadrés * Annulé le samedi 21 décembre |
| 13 h 30 à 17 h 25 | tremplin 1 m, plate-forme 3 m et Wibit (structure gonflable à obstacles + 1 $) |
| 19 h à 20 h 55 | tremplin 1 m et plate-forme 3 m |
| Horaire | Nage en longueur (hammam et sauna finlandais) |
|---|---|
| 6 h 30 à 8 h 25 | 8 couloirs (23, 27, 30 décembre et 3 janvier) |
| 12 h à 13 h 25 | 4 couloirs |
| 19 h à 20 h 55 | 4 couloirs |
6 janvier (journée pédagogique)
| Horaire | Bain libre spécial |
|---|---|
| 9 h 30 à 11 h 25 | tremplin 1 m et plate forme 3 m |
| 13 h 30 à 15 h 25 | tremplin 1 m, plate forme 3 m et Wibit (structure gonflable à obstacles + 1 $) |
Information et tarification
www.piscinecam.ca
Le stade L.-P.-Gaucher est fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
| Jour | Stade L.-P.-Gaucher (900, rue Turcot) | Isatis sports St-Hyacinthe (600, rue Turcot) |
|---|---|---|
| 21 décembbre | 15 h 30 à 16 h 50 | |
| 22 décembre | ||
| 23 décembre | 13 h 15 à 14 h 35 | 17 h à 17 h 50 |
| 27 décembre | 13 h 15 à 14 h 35 16 h à 17 h 30 |
|
| 28 décembre | 15 h 30 à 16 h 50 | |
| 30 décembre | 13 h 15 à 14 h 35 | 17 h à 17 h 50 |
| 6 janvier | 13 h 15 à 14 h 35 | 17 h à 17 h 50 |
Dans les quartiers
24 et 31 décembre > ouvert de 13 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier > fermé
Parc Casimir-Dessaulles
24 et 31 décembre > ouvert de 11 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier > fermé
Parc Les Salines
24, 25, 31 décembre et 1er janvier > ouvert de 8 h à 16 h